
Johannes Kreidl
Austria ·
KuPS · Kaleci
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | Pn | SvIB | HC | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | 90 | - | - | - | - | 1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
| – | 1-0W | 90 | - | - | - | - | - | 6.3 | 6.5 | ||
| – | 4-0L | 90 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6.4 | 6.6 | ||
| – | 0-2L | 90 | 4 | - | 3 | 3 | 2 | 6.5 | 7.0 |

Austria ·
KuPS · Kaleci
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | Pn | SvIB | HC | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | 90 | - | - | - | - | 1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
| – | 1-0W | 90 | - | - | - | - | - | 6.3 | 6.5 | ||
| – | 4-0L | 90 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6.4 | 6.6 | ||
| – | 0-2L | 90 | 4 | - | 3 | 3 | 2 | 6.5 | 7.0 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın