
Johan Mojica
Colombia ·
Mallorca · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3W | 90 | 0.02 | 1 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | 1-0W | 90 | 0.02 | - | - | 7.0 | 7.5 | ||
| 3 | 0-0D | - | - | - | - | ||||
| – | 1-0W | 90 | 0.30 | - | - | 7.0 | 7.0 | ||
| – | 0-0D | 120 | - | - | - | 7.0 | 7.1 |

Colombia ·
Mallorca · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3W | 90 | 0.02 | 1 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | 1-0W | 90 | 0.02 | - | - | 7.0 | 7.5 | ||
| 3 | 0-0D | - | - | - | - | ||||
| – | 1-0W | 90 | 0.30 | - | - | 7.0 | 7.0 | ||
| – | 0-0D | 120 | - | - | - | 7.0 | 7.1 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın