
João Jaquité
Guinea-Bissau · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-1W | - | ||||
| – | 2-1W | - | ||||
| 1 | 1-1D | 5 | - | - | - | |
| 2 | 2-4W | 23 | - | - | - | |
| 3 | 5-0L | 20 | - | - | - | |
| 4 | 0-3L | - | ||||
| 5 | 0-0D | 17 | - | - | - | |
| 6 | 0-0D | 84 | - | - | - |

Guinea-Bissau · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-1W | - | ||||
| – | 2-1W | - | ||||
| 1 | 1-1D | 5 | - | - | - | |
| 2 | 2-4W | 23 | - | - | - | |
| 3 | 5-0L | 20 | - | - | - | |
| 4 | 0-3L | - | ||||
| 5 | 0-0D | 17 | - | - | - | |
| 6 | 0-0D | 84 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın