
J’Nai Butterfield-Steede
Bermuda ·
Bermuda · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | 84 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 1-6L | 90 | 6.2 | 5.6 | ||
| 3 | 5-0W | 30 | 6.5 | 7.1 | ||
| 5 | 1-2W | - | ||||
| 1 | 0-4L | - | ||||
| 2 | 3-2L | - | ||||
| 3 | 0-3L | - | ||||
| 4 | 4-0L | - | ||||
| 5 | 0-7L | - | ||||
| 6 | 2-2D | - |

Bermuda ·
Bermuda · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | 84 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 1-6L | 90 | 6.2 | 5.6 | ||
| 3 | 5-0W | 30 | 6.5 | 7.1 | ||
| 5 | 1-2W | - | ||||
| 1 | 0-4L | - | ||||
| 2 | 3-2L | - | ||||
| 3 | 0-3L | - | ||||
| 4 | 4-0L | - | ||||
| 5 | 0-7L | - | ||||
| 6 | 2-2D | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın