
Jesús Gallardo
Mexico ·
Mexico · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-2W | 90 | - | - | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 0-2W | 90 | - | 1 | - | 6.9 | 7.3 | ||
| 3 | 0-0D | 20 | - | - | - | 6.9 | 6.7 | ||
| – | 2-0W | 60 | - | 3 | 1 | 6.8 | 6.4 | ||
| – | 1-0W | - | - | - | - | ||||
| – | 1-2W | 90 | 0.05 | 1 | - | 6.7 | 6.7 |

Mexico ·
Mexico · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-2W | 90 | - | - | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 0-2W | 90 | - | 1 | - | 6.9 | 7.3 | ||
| 3 | 0-0D | 20 | - | - | - | 6.9 | 6.7 | ||
| – | 2-0W | 60 | - | 3 | 1 | 6.8 | 6.4 | ||
| – | 1-0W | - | - | - | - | ||||
| – | 1-2W | 90 | 0.05 | 1 | - | 6.7 | 6.7 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın