
Javi Martos
Spain · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | 90 | - | - | - | |
| 2 | 1-4W | 90 | - | - | - | |
| 3 | 1-2L | 90 | - | - | - | |
| 4 | 3-1L | 90 | - | - | - | |
| 5 | 0-2L | 46 | - | - | - | |
| 6 | 3-1W | 90 | - | - | - | |
| 7 | 0-0D | 90 | - | - | - | |
| 8 | 1-1D | 90 | - | - | - | |
| 9 | 2-1W | 90 | - | - | - | |
| 10 | 2-1L | 90 | - | - | - |

Spain · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | 90 | - | - | - | |
| 2 | 1-4W | 90 | - | - | - | |
| 3 | 1-2L | 90 | - | - | - | |
| 4 | 3-1L | 90 | - | - | - | |
| 5 | 0-2L | 46 | - | - | - | |
| 6 | 3-1W | 90 | - | - | - | |
| 7 | 0-0D | 90 | - | - | - | |
| 8 | 1-1D | 90 | - | - | - | |
| 9 | 2-1W | 90 | - | - | - | |
| 10 | 2-1L | 90 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın