
Jason Coronel
Nicaragua ·
Nicaragua · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1W | 90 | - | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 2 | 1-1D | 46 | - | - | 7.2 | 7.0 | ||
| 3 | 0-2L | 45 | - | 1 | 7.0 | 6.5 | ||
| 4 | 3-2W | 90 | 0.16 | 1 | 6.8 | 6.5 |

Nicaragua ·
Nicaragua · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1W | 90 | - | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 2 | 1-1D | 46 | - | - | 7.2 | 7.0 | ||
| 3 | 0-2L | 45 | - | 1 | 7.0 | 6.5 | ||
| 4 | 3-2W | 90 | 0.16 | 1 | 6.8 | 6.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın