
Jarchinio Antonia
Curaçao · Right Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0W | 61 | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | 1-2W | 62 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 0-8W | 46 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 0-0D | 90 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 2-1L | 89 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 0-0D | - | - | - |

Curaçao · Right Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0W | 61 | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | 1-2W | 62 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 0-8W | 46 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 0-0D | 90 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 2-1L | 89 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 0-0D | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın