
Jan Holenda
Czech Republic · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 3-0W | 5 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-2W | - | - | - | ||||
| 1 | 2-0W | 7 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1-0L | - | - | - | ||||
| 3 | 3-2L | 10 | - | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 4 | 1-2L | 20 | 1 | - | 7.4 | 7.8 | ||
| 5 | 1-0L | 7 | - | - | 7.1 | 6.5 | ||
| 6 | 3-3D | 71 | - | 1 | 7.1 | 6.9 |

Czech Republic · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 3-0W | 5 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-2W | - | - | - | ||||
| 1 | 2-0W | 7 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1-0L | - | - | - | ||||
| 3 | 3-2L | 10 | - | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 4 | 1-2L | 20 | 1 | - | 7.4 | 7.8 | ||
| 5 | 1-0L | 7 | - | - | 7.1 | 6.5 | ||
| 6 | 3-3D | 71 | - | 1 | 7.1 | 6.9 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın