
J. Cheetham
Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-3D | 90 | - | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 2-3L | 90 | - | 1 | 7.2 | 7.8 | ||
| 4 | 3-1W | 90 | 0.10 | 1 | 7.3 | 7.5 | ||
| 6 | 6-2L | 90 | - | 1 | 7.1 | 6.3 |

Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-3D | 90 | - | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 2-3L | 90 | - | 1 | 7.2 | 7.8 | ||
| 4 | 3-1W | 90 | 0.10 | 1 | 7.3 | 7.5 | ||
| 6 | 6-2L | 90 | - | 1 | 7.1 | 6.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın