
Iván Anderson
Panama · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0W | - | - | - | ||||
| 2 | 1-1D | 44 | 2 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 3 | 1-2W | - | - | - | ||||
| 4 | 3-0W | - | - | - | ||||
| – | 0-3W | - | - | - | ||||
| – | 3-1W | - | - | - | ||||
| – | 0-3L | 13 | - | - | 6.8 | 6.7 | ||
| – | 0-1L | 90 | - | - | 6.8 | - |

Panama · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0W | - | - | - | ||||
| 2 | 1-1D | 44 | 2 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 3 | 1-2W | - | - | - | ||||
| 4 | 3-0W | - | - | - | ||||
| – | 0-3W | - | - | - | ||||
| – | 3-1W | - | - | - | ||||
| – | 0-3L | 13 | - | - | 6.8 | 6.7 | ||
| – | 0-1L | 90 | - | - | 6.8 | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın