
Innocent Dlamini
Central Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | - | ||||
| 2 | 0-2L | - | ||||
| 3 | 1-0L | - | ||||
| 4 | 2-1L | - | ||||
| 5 | 0-0D | - | ||||
| 6 | 3-3D | - | ||||
| 7 | 3-0L | 90 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 8 | 2-0L | 83 | 6.2 | 6.3 | ||
| 9 | 2-2D | 44 | 6.2 | 6.3 | ||
| 10 | 3-0L | 90 | 6.2 | 6.2 |

Central Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | - | ||||
| 2 | 0-2L | - | ||||
| 3 | 1-0L | - | ||||
| 4 | 2-1L | - | ||||
| 5 | 0-0D | - | ||||
| 6 | 3-3D | - | ||||
| 7 | 3-0L | 90 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 8 | 2-0L | 83 | 6.2 | 6.3 | ||
| 9 | 2-2D | 44 | 6.2 | 6.3 | ||
| 10 | 3-0L | 90 | 6.2 | 6.2 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın