
Ilya Krupskyi
Ukraine · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1L | 74 | 4 | - | - | - | - | |
| 2 | 2-1W | 90 | 1 | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 3 | 0-2L | 90 | 1 | - | 6.9 | 6.8 |

Ukraine · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1L | 74 | 4 | - | - | - | - | |
| 2 | 2-1W | 90 | 1 | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 3 | 0-2L | 90 | 1 | - | 6.9 | 6.8 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın