
Ibou Touray
Gambia ·
Bradford City · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | 90 | - | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 2 | 1-2L | 83 | - | 1 | 6.7 | 6.4 | ||
| 3 | 1-1D | 90 | - | 3 | 6.6 | 6.3 | ||
| 4 | 1-0W | 90 | - | 6 | 6.7 | 7.3 | ||
| 5 | 1-2L | 90 | 0.13 | 1 | 6.8 | 7.0 | ||
| 6 | 0-1W | 90 | - | 3 | 6.8 | 6.9 |

Gambia ·
Bradford City · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | 90 | - | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 2 | 1-2L | 83 | - | 1 | 6.7 | 6.4 | ||
| 3 | 1-1D | 90 | - | 3 | 6.6 | 6.3 | ||
| 4 | 1-0W | 90 | - | 6 | 6.7 | 7.3 | ||
| 5 | 1-2L | 90 | 0.13 | 1 | 6.8 | 7.0 | ||
| 6 | 0-1W | 90 | - | 3 | 6.8 | 6.9 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın