
Ibon Sánchez
Spain ·
Athletic Club II · Attacking Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2L | - | - | ||||
| 2 | 4-1L | 10 | 2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 3 | 3-1W | - | - | ||||
| 4 | 2-0L | - | - | ||||
| 5 | 0-0D | - | - | ||||
| 6 | 0-0D | - | - | ||||
| 7 | 2-3W | - | - | ||||
| 8 | 2-3L | - | - |

Spain ·
Athletic Club II · Attacking Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2L | - | - | ||||
| 2 | 4-1L | 10 | 2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 3 | 3-1W | - | - | ||||
| 4 | 2-0L | - | - | ||||
| 5 | 0-0D | - | - | ||||
| 6 | 0-0D | - | - | ||||
| 7 | 2-3W | - | - | ||||
| 8 | 2-3L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın