
I. Morgado
Cuba · Goalkeeper
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Saves | SvIB | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | 1-1D | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 3 | 2-2D | - | - | - | - | - | ||||
| 4 | 3-1L | - | - | - | - | - | ||||
| – | 2-1L | 90 | - | 1 | - | 2 | 6.9 | 6.8 | ||
| – | 4-0W | 90 | - | 2 | 1 | - | 7.0 | 7.2 |

Cuba · Goalkeeper
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Saves | SvIB | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | 1-1D | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 3 | 2-2D | - | - | - | - | - | ||||
| 4 | 3-1L | - | - | - | - | - | ||||
| – | 2-1L | 90 | - | 1 | - | 2 | 6.9 | 6.8 | ||
| – | 4-0W | 90 | - | 2 | 1 | - | 7.0 | 7.2 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın