
Hugo Oliveira
Portugal ·
Ararat-Armenia · Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-0W | 90 | 1 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| – | 3-2L | 90 | - | 1 | 6.3 | 5.9 | ||
| – | 2-0W | 90 | - | - | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 28 Tem 2026 | - | - | - |

Portugal ·
Ararat-Armenia · Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-0W | 90 | 1 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| – | 3-2L | 90 | - | 1 | 6.3 | 5.9 | ||
| – | 2-0W | 90 | - | - | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 28 Tem 2026 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın