
Ho Chun Anson Wong
Hong Kong · Attacking Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Eyl 2023 | - | - | ||||
| 1 | 0-1L | 63 | - | - | - | - | |
| 2 | 2-1L | - | - | ||||
| 3 | 25 Eyl 2023 | - | - | ||||
| – | 1-0W | 8 | - | - | - | - | |
| – | 0-1W | 62 | - | - | - | - | |
| – | 0-4L | 90 | 1 | - | - | - | |
| – | 4-0L | - | - |

Hong Kong · Attacking Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Eyl 2023 | - | - | ||||
| 1 | 0-1L | 63 | - | - | - | - | |
| 2 | 2-1L | - | - | ||||
| 3 | 25 Eyl 2023 | - | - | ||||
| – | 1-0W | 8 | - | - | - | - | |
| – | 0-1W | 62 | - | - | - | - | |
| – | 0-4L | 90 | 1 | - | - | - | |
| – | 4-0L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın