
Hiroki Sakai
Japan · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0W | 90 | - | 1 | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 3 | 0-4W | 55 | 1 | 1 | 1 | 7.6 | 7.8 | ||
| – | 0-0D | - | - | - | - | ||||
| – | 0-1L | 120 | - | 2 | 1 | 7.5 | 7.3 |

Japan · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0W | 90 | - | 1 | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 3 | 0-4W | 55 | 1 | 1 | 1 | 7.6 | 7.8 | ||
| – | 0-0D | - | - | - | - | ||||
| – | 0-1L | 120 | - | 2 | 1 | 7.5 | 7.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın