
Hernesto Caballero
Paraguay · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1L | 59 | 2 | - | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| 2 | 1-4L | 6 | 1 | 1 | 6.0 | 6.2 | ||
| 3 | 2-1L | 44 | 1 | - | 6.3 | 7.0 |

Paraguay · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1L | 59 | 2 | - | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| 2 | 1-4L | 6 | 1 | 1 | 6.0 | 6.2 | ||
| 3 | 2-1L | 44 | 1 | - | 6.3 | 7.0 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın