
Henry Msanga
Burundi · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3W | 31 | - | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 2 | 0-1L | 46 | - | - | 6.6 | 6.8 | ||
| 3 | 4-1L | 45 | 0.06 | - | 6.5 | 6.3 | ||
| 4 | 0-2L | 14 | - | 1 | 6.6 | 6.7 | ||
| 5 | 0-0D | - | - | - | ||||
| 6 | 2-0L | - | - | - |

Burundi · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3W | 31 | - | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 2 | 0-1L | 46 | - | - | 6.6 | 6.8 | ||
| 3 | 4-1L | 45 | 0.06 | - | 6.5 | 6.3 | ||
| 4 | 0-2L | 14 | - | 1 | 6.6 | 6.7 | ||
| 5 | 0-0D | - | - | - | ||||
| 6 | 2-0L | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın