
Henri Anier
Estonia ·
Paide · Striker
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | - | - | - | - | ||||
| 2 | 3-0L | - | - | - | - | ||||
| 3 | 3-1W | 68 | 0.06 | 6 | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 4 | 0-3L | 13 | 0.12 | - | - | 6.5 | 6.7 | ||
| 5 | 0-0D | 63 | 0.13 | 1 | 1 | 6.5 | 6.4 | ||
| 6 | 1-0L | - | - | - | - |

Estonia ·
Paide · Striker
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | - | - | - | - | ||||
| 2 | 3-0L | - | - | - | - | ||||
| 3 | 3-1W | 68 | 0.06 | 6 | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 4 | 0-3L | 13 | 0.12 | - | - | 6.5 | 6.7 | ||
| 5 | 0-0D | 63 | 0.13 | 1 | 1 | 6.5 | 6.4 | ||
| 6 | 1-0L | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın