
Hein Phyo Win
Myanmar · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | 90 | 0.01 | - | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 2 | 1-1D | 90 | - | - | - | 7.1 | 7.0 | ||
| 4 | 3-2W | 90 | - | 1 | - | 7.0 | 6.7 | ||
| 5 | 5-0L | 90 | - | 1 | 1 | 6.8 | 6.2 |

Myanmar · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | 90 | 0.01 | - | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 2 | 1-1D | 90 | - | - | - | 7.1 | 7.0 | ||
| 4 | 3-2W | 90 | - | 1 | - | 7.0 | 6.7 | ||
| 5 | 5-0L | 90 | - | 1 | 1 | 6.8 | 6.2 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın