
Harry Souttar
Australia ·
Leicester City · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0W | 90 | 0.03 | 1 | - | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
| 2 | 2-0L | 90 | - | 3 | 1 | 7.0 | 6.4 | ||
| 3 | 0-0D | 90 | - | - | - | 7.0 | 7.0 | ||
| – | 1-1D | 120 | - | 4 | - | 7.1 | 7.3 |

Australia ·
Leicester City · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0W | 90 | 0.03 | 1 | - | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
| 2 | 2-0L | 90 | - | 3 | 1 | 7.0 | 6.4 | ||
| 3 | 0-0D | 90 | - | - | - | 7.0 | 7.0 | ||
| – | 1-1D | 120 | - | 4 | - | 7.1 | 7.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın