
Harry Chote
New Zealand ·
Samoa · Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-2W | - | - | ||||
| – | 2-1L | - | - | ||||
| 1 | 4-1L | 90 | 1 | - | - | - | |
| 2 | 0-3L | 90 | - | - | - | - | |
| 3 | 0-8L | 90 | - | - | - | - |

New Zealand ·
Samoa · Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-2W | - | - | ||||
| – | 2-1L | - | - | ||||
| 1 | 4-1L | 90 | 1 | - | - | - | |
| 2 | 0-3L | 90 | - | - | - | - | |
| 3 | 0-8L | 90 | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın