
Harold Cummings
Panama · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2W | 90 | 1 | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 2 | 1-2W | 90 | 2 | - | 7.2 | 7.1 | ||
| 3 | 2-2D | 46 | 1 | - | 7.1 | 6.7 | ||
| – | 4-0W | 85 | - | - | 7.2 | 7.7 | ||
| – | 1-1D | 120 | 1 | - | 7.3 | 7.5 | ||
| – | 1-0L | 90 | 2 | 1 | 7.3 | 7.3 |

Panama · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2W | 90 | 1 | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 2 | 1-2W | 90 | 2 | - | 7.2 | 7.1 | ||
| 3 | 2-2D | 46 | 1 | - | 7.1 | 6.7 | ||
| – | 4-0W | 85 | - | - | 7.2 | 7.7 | ||
| – | 1-1D | 120 | 1 | - | 7.3 | 7.5 | ||
| – | 1-0L | 90 | 2 | 1 | 7.3 | 7.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın