
Harhys Stewart
Singapore ·
Singapore · Central Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1W | - | - | ||||
| – | 0-1W | - | - | ||||
| 1 | 5-0L | - | - | ||||
| 2 | 1-3L | - | - | ||||
| 3 | 2-2D | 45 | - | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 4 | 4-1L | 76 | 5 | 6.6 | 6.2 | ||
| 5 | 0-7L | - | - | ||||
| 6 | 3-1L | 90 | 1 | 6.4 | 6.1 |

Singapore ·
Singapore · Central Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1W | - | - | ||||
| – | 0-1W | - | - | ||||
| 1 | 5-0L | - | - | ||||
| 2 | 1-3L | - | - | ||||
| 3 | 2-2D | 45 | - | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 4 | 4-1L | 76 | 5 | 6.6 | 6.2 | ||
| 5 | 0-7L | - | - | ||||
| 6 | 3-1L | 90 | 1 | 6.4 | 6.1 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın