
Hamit Altıntop
Türkiye · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | - | - | ||||
| 2 | 4-1L | 44 | - | - | - | - | |
| 3 | 0-4L | 61 | - | - | - | - | |
| 4 | 4-1L | 82 | - | - | - | - | |
| 5 | 2-0L | 90 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 1-4L | 44 | - | - | - | - |

Türkiye · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | - | - | ||||
| 2 | 4-1L | 44 | - | - | - | - | |
| 3 | 0-4L | 61 | - | - | - | - | |
| 4 | 4-1L | 82 | - | - | - | - | |
| 5 | 2-0L | 90 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 1-4L | 44 | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın