
Hamdi Salihi
Albania · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | 20 | - | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | 2-0L | 90 | - | - | - | 6.6 | 6.7 | ||
| 3 | 5-1L | 23 | 1 | 1 | 1 | 6.1 | 4.9 | ||
| 4 | 3-0W | - | - | - | - | ||||
| 5 | 2-0L | 83 | - | - | - | 6.2 | 6.5 | ||
| 6 | 0-3L | 90 | - | - | - | 6.4 | 7.1 |

Albania · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | 20 | - | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | 2-0L | 90 | - | - | - | 6.6 | 6.7 | ||
| 3 | 5-1L | 23 | 1 | 1 | 1 | 6.1 | 4.9 | ||
| 4 | 3-0W | - | - | - | - | ||||
| 5 | 2-0L | 83 | - | - | - | 6.2 | 6.5 | ||
| 6 | 0-3L | 90 | - | - | - | 6.4 | 7.1 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın