
Hakob Hakobyan
Armenia ·
Ararat-Armenia · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 85 | 1 | - | - | - | |
| – | 4-4D | 85 | - | - | - | - | |
| – | 1-1D | - | - | ||||
| – | 1-0L | 6 | - | - | - | - |

Armenia ·
Ararat-Armenia · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 85 | 1 | - | - | - | |
| – | 4-4D | 85 | - | - | - | - | |
| – | 1-1D | - | - | ||||
| – | 1-0L | 6 | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın