
Gurkirat Singh
India ·
TBC · Left Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-1L | - | - | ||||
| 2 | 1-0W | 35 | - | - | - | - | |
| 3 | 1-1D | 44 | - | - | - | - | |
| – | 0-2L | 45 | 1 | - | - | - |

India ·
TBC · Left Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-1L | - | - | ||||
| 2 | 1-0W | 35 | - | - | - | - | |
| 3 | 1-1D | 44 | - | - | - | - | |
| – | 0-2L | 45 | 1 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın