
Guðmann Þórisson
Iceland · Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | 90 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 1-2W | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-2L | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 4-1L | 90 | 1 | 1 | - | - | - |

Iceland · Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | 90 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 1-2W | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-2L | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 4-1L | 90 | 1 | 1 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın