
Gleofilo Vlijter
Suriname ·
Újpest · Striker
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-3L | 90 | - | 2 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | 0-2L | 25 | - | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| 3 | 0-0D | 74 | 0.74 | 1 | - | 6.6 | 6.7 |

Suriname ·
Újpest · Striker
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-3L | 90 | - | 2 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | 0-2L | 25 | - | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| 3 | 0-0D | 74 | 0.74 | 1 | - | 6.6 | 6.7 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın