
Gilli Sörensen
Faroe Islands ·
KÍ · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | 63 | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| – | 2-0W | - | - | ||||
| – | 0-0D | 26 | - | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 1-0W | - | - | ||||
| – | 2-0W | 10 | - | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 2-0L | 109 | 1 | 6.3 | 6.0 |

Faroe Islands ·
KÍ · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | 63 | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| – | 2-0W | - | - | ||||
| – | 0-0D | 26 | - | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 1-0W | - | - | ||||
| – | 2-0W | 10 | - | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 2-0L | 109 | 1 | 6.3 | 6.0 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın