
Gaël Duhayindavyi
Burundi · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0L | 90 | 1 | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 2 | 1-0L | 90 | 1 | - | 6.7 | 6.9 | ||
| 3 | 0-2L | 74 | 1 | 1 | 6.7 | 6.6 |

Burundi · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0L | 90 | 1 | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 2 | 1-0L | 90 | 1 | - | 6.7 | 6.9 | ||
| 3 | 0-2L | 74 | 1 | 1 | 6.7 | 6.6 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın