
Frenks Orols
Latvia ·
Riga · Goalkeeper
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1L | - | ||||
| 2 | 1-0W | - | ||||
| 3 | 0-3L | - | ||||
| 4 | 1-1D | - | ||||
| 5 | 1-0L | - | ||||
| 6 | 1-2L | - | ||||
| – | 0-1W | - | ||||
| – | 1-0W | - |

Latvia ·
Riga · Goalkeeper
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1L | - | ||||
| 2 | 1-0W | - | ||||
| 3 | 0-3L | - | ||||
| 4 | 1-1D | - | ||||
| 5 | 1-0L | - | ||||
| 6 | 1-2L | - | ||||
| – | 0-1W | - | ||||
| – | 1-0W | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın