
Frankie Musonda
Zambia ·
TBC · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | - | - | ||||
| 2 | 3-2W | - | - | ||||
| 3 | 0-0D | - | - | ||||
| 4 | 0-1W | 1 | - | - | - | - | |
| 5 | 1-0W | 1 | - | - | - | - | |
| 6 | 0-2W | 90 | 6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |

Zambia ·
TBC · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | - | - | ||||
| 2 | 3-2W | - | - | ||||
| 3 | 0-0D | - | - | ||||
| 4 | 0-1W | 1 | - | - | - | - | |
| 5 | 1-0W | 1 | - | - | - | - | |
| 6 | 0-2W | 90 | 6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın