
Frank Liivak
Estonia ·
Levadia · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-5W | 76 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 5-0W | 66 | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 1-2W | 90 | 6.4 | 6.3 | ||
| – | 30 Tem 2026 | - |

Estonia ·
Levadia · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-5W | 76 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 5-0W | 66 | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 1-2W | 90 | 6.4 | 6.3 | ||
| – | 30 Tem 2026 | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın