
Felix Badenhorst
Eswatini · Attacking Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1W | 87 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1-0L | 45 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| 3 | 1-0W | - | - | - | - | ||||
| 5 | 1-1D | 89 | - | - | - | - | - | - | |
| – | 2-2D | 65 | - | - | - | - | - | - | |
| – | 1-1D | - | - | - | - |

Eswatini · Attacking Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1W | 87 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1-0L | 45 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| 3 | 1-0W | - | - | - | - | ||||
| 5 | 1-1D | 89 | - | - | - | - | - | - | |
| – | 2-2D | 65 | - | - | - | - | - | - | |
| – | 1-1D | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın