
Felipe Curcio
Brazil ·
Koper · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 90 | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| – | 3-1W | 90 | 1 | 6.3 | 6.3 | ||
| – | 7-0L | - | - | ||||
| – | 3-5L | - | - |

Brazil ·
Koper · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 90 | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| – | 3-1W | 90 | 1 | 6.3 | 6.3 | ||
| – | 7-0L | - | - | ||||
| – | 3-5L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın