
Facinet Conte
Guinea ·
Young Boys · Striker
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | 34 | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 1-0W | 13 | 1 | - | 6.5 | 6.4 | ||
| 3 | 0-2L | 78 | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||
| – | 0-1W | - | - | - | ||||
| – | 3-1L | 31 | 2 | 1 | 6.6 | 6.8 |

Guinea ·
Young Boys · Striker
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | 34 | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 1-0W | 13 | 1 | - | 6.5 | 6.4 | ||
| 3 | 0-2L | 78 | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||
| – | 0-1W | - | - | - | ||||
| – | 3-1L | 31 | 2 | 1 | 6.6 | 6.8 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın