
Fábio Coentrão
Portugal · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-1W | - | - | ||||
| 2 | 1-2W | - | - | ||||
| 3 | 0-3W | - | - | ||||
| 4 | 1-0W | - | - | ||||
| 5 | 0-1W | 90 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 4-0W | 60 | - | - | - | - | |
| – | 0-2W | - | - | ||||
| – | 3-4L | 58 | 1 | - | - | - | |
| – | 0-0D | - | - | ||||
| – | 1-0W | 90 | - | - | - | - | |
| – | 2-1L | - | - | ||||
| – | 1-1D | - | - |

Portugal · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-1W | - | - | ||||
| 2 | 1-2W | - | - | ||||
| 3 | 0-3W | - | - | ||||
| 4 | 1-0W | - | - | ||||
| 5 | 0-1W | 90 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 4-0W | 60 | - | - | - | - | |
| – | 0-2W | - | - | ||||
| – | 3-4L | 58 | 1 | - | - | - | |
| – | 0-0D | - | - | ||||
| – | 1-0W | 90 | - | - | - | - | |
| – | 2-1L | - | - | ||||
| – | 1-1D | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın