
F. Decoret
Tahiti · Kaleci
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0L | 90 | 3 | - | - | - | |
| 2 | 0-3W | 2 | - | - | - | - | |
| 3 | 2-0W | - | - | ||||
| – | 3-0L | - | - |

Tahiti · Kaleci
| Rd | Maç | Skor | Min | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0L | 90 | 3 | - | - | - | |
| 2 | 0-3W | 2 | - | - | - | - | |
| 3 | 2-0W | - | - | ||||
| – | 3-0L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın