
Eros Grezda
Albania · Right Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-1W | 46 | - | - | - | - | - | |
| – | 4-1W | 25 | 1 | - | - | - | - | |
| – | 1-2W | 45 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 1-0W | 48 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-0L | 23 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-1D | 11 | - | - | - | - | - |

Albania · Right Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-1W | 46 | - | - | - | - | - | |
| – | 4-1W | 25 | 1 | - | - | - | - | |
| – | 1-2W | 45 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 1-0W | 48 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-0L | 23 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-1D | 11 | - | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın