
Ermin Seratlić
Montenegro · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1W | 13 | 1 | - | - | - | |
| – | 1-1D | - | - | ||||
| – | 1-0L | 28 | - | - | - | - | |
| – | 2-1W | 57 | - | - | - | - | |
| – | 3-0L | 24 | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| – | 2-2D | 30 | - | 6.9 | 7.3 |

Montenegro · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1W | 13 | 1 | - | - | - | |
| – | 1-1D | - | - | ||||
| – | 1-0L | 28 | - | - | - | - | |
| – | 2-1W | 57 | - | - | - | - | |
| – | 3-0L | 24 | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| – | 2-2D | 30 | - | 6.9 | 7.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın