
Erik Vardanyan
Armenia
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 3-3D | 90 | 1 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-2W | 90 | - | - | - | - | - | - | |
| – | 2-1W | 90 | - | - | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 87 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| – | 0-4L | - | - | - | - | ||||
| – | 4-0L | 90 | - | - | - | - | - | - |

Armenia
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 3-3D | 90 | 1 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-2W | 90 | - | - | - | - | - | - | |
| – | 2-1W | 90 | - | - | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 87 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| – | 0-4L | - | - | - | - | ||||
| – | 4-0L | 90 | - | - | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın