
Eridon Qardaku
Albania ·
Dinamo City · Attacking Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | 6 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| – | 1-1D | 50 | - | 6.7 | 6.7 | - | |
| – | 2-1L | 5 | - | 6.6 | 6.5 | ||
| – | 3-1W | 49 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||
| – | 3-0L | - | - | ||||
| – | 1-1D | 53 | - | 6.5 | 6.4 |

Albania ·
Dinamo City · Attacking Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | 6 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| – | 1-1D | 50 | - | 6.7 | 6.7 | - | |
| – | 2-1L | 5 | - | 6.6 | 6.5 | ||
| – | 3-1W | 49 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||
| – | 3-0L | - | - | ||||
| – | 1-1D | 53 | - | 6.5 | 6.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın