
Eric Mbangossoum
Chad · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | - | - | - | ||||
| – | 1-2W | - | - | - | ||||
| 1 | 0-0D | - | - | - | ||||
| 2 | 0-2L | - | - | - | ||||
| 3 | 0-0D | 90 | - | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 4 | 0-1L | 90 | 0.06 | - | 7.3 | 7.1 | ||
| 5 | 1-1D | 90 | - | 1 | 7.2 | 6.9 | ||
| 6 | 4-0L | 90 | 0.02 | - | 6.8 | 5.6 |

Chad · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | - | - | - | ||||
| – | 1-2W | - | - | - | ||||
| 1 | 0-0D | - | - | - | ||||
| 2 | 0-2L | - | - | - | ||||
| 3 | 0-0D | 90 | - | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 4 | 0-1L | 90 | 0.06 | - | 7.3 | 7.1 | ||
| 5 | 1-1D | 90 | - | 1 | 7.2 | 6.9 | ||
| 6 | 4-0L | 90 | 0.02 | - | 6.8 | 5.6 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın