
Enock Otoo
Ghana ·
Levadia · Left Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-5W | 14 | 1 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| – | 5-0W | 66 | 1 | - | 6.7 | 6.7 | ||
| – | 1-2W | 11 | - | 1 | 6.6 | 6.3 | ||
| – | 30 Tem 2026 | - | - | - |

Ghana ·
Levadia · Left Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-5W | 14 | 1 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| – | 5-0W | 66 | 1 | - | 6.7 | 6.7 | ||
| – | 1-2W | 11 | - | 1 | 6.6 | 6.3 | ||
| – | 30 Tem 2026 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın