
Eiður Guðjohnsen
Iceland
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0W | - | - | ||||
| 2 | 0-3W | - | - | ||||
| 3 | 2-0W | - | - | ||||
| 4 | 2-1L | - | - | ||||
| 5 | 0-3W | 83 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 2-1W | - | - | ||||
| 7 | 0-1W | 26 | - | - | - | - | |
| 8 | 0-0D | - | - | ||||
| 9 | 2-2D | 25 | - | - | - | - | |
| 10 | 1-0L | - | - |

Iceland
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0W | - | - | ||||
| 2 | 0-3W | - | - | ||||
| 3 | 2-0W | - | - | ||||
| 4 | 2-1L | - | - | ||||
| 5 | 0-3W | 83 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 2-1W | - | - | ||||
| 7 | 0-1W | 26 | - | - | - | - | |
| 8 | 0-0D | - | - | ||||
| 9 | 2-2D | 25 | - | - | - | - | |
| 10 | 1-0L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın